簡要描述:上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-450BP-2產(chǎn)品說明上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-450BP-2◆人性化設(shè)計●順應(yīng)世界環(huán)保潮流,全新無氟設(shè)計,使你始終走在健康生活的前沿
上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-450BP-2
型號 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 |
容積 | 250L | 300L 450L | |
控溫范圍 | 有光照10~50℃ 無光照0~50℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動度 | ±1℃ | ||
控濕范圍 | — | 50~90%RH | |
濕度偏差 | — | ±5~7%RH | |
光照強(qiáng)度 | 0~12000LX | 0~20000LX 0~25000LX | |
光照方式 | 隔板式光照 | 三面光照 | |
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨(dú)設(shè)定,可設(shè)定30段程序每段設(shè)置時間范圍1~99小時 | ||
輸入功率 | 860W | 1700W 2100W | |
電源 | AC220V 50HZ | ||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時間 | 可長時間連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)(兩套原裝全封閉壓縮機(jī)自動輪流切換) | ||
內(nèi)膽尺寸 | 580*510*835 | 520×550×1140 700×550×1140 | |
外形尺寸 | 725*740*1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | |
載物托架 | 3塊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??兲╇娮涌萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11049309號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:62431 管理登陸